Ratio,y	Wind,x_1	Age,x_2	Distance,x_3
18.76	40.7	22.3	3.3
14.93	35.8	1.4	4
19.85	35.9	32.3	4.3
17.99	29.3	33.9	5.7
15.08	31.5	19.6	5.4
18.28	36	20.9	3.9
19.43	30.2	33.8	4.1
14.23	30.7	12.9	2.1
17.49	34	22.9	2.8
16.55	32.5	16.7	4.1
14.28	37.7	14.8	5.3
15.4	29.3	21.7	2.8
15.73	31.1	15.8	6.6
16.19	31.6	25.9	3.8
20.87	31.7	29.1	4.4
10.46	29.4	1.8	4.3
15.71	25.9	19.7	3.4
16.64	33.8	21.6	5.3
16.39	36.8	18.6	4.6
16.4	31.5	18.8	4.9
